Dienstleistung | Stundensatz exkl. USt. |
Stundensatz |
Installationen Standard | EUR 75,00 | EUR 90,00 |
Überprüfung, Reparatur elektrischer Anlagen und Geräte | EUR 95,00 | EUR 114,00 |
Reparatur von Steuerungen und Maschinen | EUR 115,00 | EUR 138,00 |
Programmierung und Inbetriebnahme von Steuerungen ,Alarmanlagen, Bussystemen ... | EUR 120,00 | EUR 144,00 |
Lehrling 1. Lehrjahr | EUR 40,00 | EUR 48,00 |
Lehrling 2. Lehrjahr | EUR 50,00 | EUR 60,00 |
Lehrling 3. Lehrjahr | EUR 60,00 | EUR 72,00 |
Lehrling 4. Lehrjahr | EUR 70,00 | EUR 84,00 |
Die Abrechnung erfolgt in Zeiteinheiten von angefangenen 30 Minuten.
Bei der Zeitberechnung werden nur die tatsächlichen Leistungen, welche für die Reparatur, bzw. für den Einsatz vor Ort benötigt werden berücksichtigt.
Materialbereitstellung, Matrialbeschaffung, KFZ-Pauschalen oder KFZ-Kilometergeld sowie sonstige zusätzliche Aufwendungen wie Anfahrtszeit werden nach Zonen berechnet.
Die Zonen ergeben sich aus der einfachen Wegstrecke von 8563 Ligist 136 zum Einsatzort:
Zone | Einfache Wegstrecke | Pauschale ohne USt. | Pauschale inkl. USt. |
Zone 0 | bis 7 km | EUR 20,00 | EUR 24,00 |
Zone 1 | bis 10 km | EUR 50,00 | EUR 60,00 |
Zone 2 | bis 15 km | EUR 85,00 | EUR 102,00 |
Zone 3 | bis 25 km | EUR 110,00 | EUR 132,00 |
Zone 4 | bis 50 km | EUR 200,00 | EUR 240,00 |
Zone Graz | Stadtgebiet Graz | EUR 160,00 | EUR 192,00 |
Ing. Christian Gressenberger, MSc Tel.: +43 664 / 820 45 30 |